Women Elastic Denim Jeans
Your shopping cart is empty!
Product Description
					 
				
Black/Beige(thin) jeans made from 100 % cotton
Perfect for spring summer and pre-autumn
Very breathable and comfortable
Blue and Sky blue(regular) jeans made from 86.2% cotton
Suitable for all seasons
Just buy 2 pieces you can solve your 1 year collocation problem!
					
					 
				
| Size | Waist Relaxed | Waist | Hips | Length | Thigh | 
| CM | CM | CM | CM | CM | |
| 25 | 62 | 54 | 92 | 88 | 52 | 
| 26 | 66 | 56 | 94 | 89 | 53 | 
| 27 | 70 | 58 | 96 | 90 | 54 | 
| 28 | 74 | 60 | 98 | 91 | 55 | 
| 29 | 77 | 62 | 100 | 92 | 56 | 
| 30 | 80 | 64 | 102 | 93 | 57 | 
| 31 | 83 | 66 | 104 | 94 | 58 | 
| 32 | 86 | 68 | 106 | 95 | 59 | 
				
					 
				
| Buyer | Waist / Hip(CM) | Wearing Size | Fitting | 
| A | 58/83 | 25 | Perfect | 
| B | 60/85 | 25 | Perfect | 
| C | 63/88 | 25 | Perfect,waist is wide | 
| D | 65/90 | 26 | Perfect | 
| E | 62/90 | 26 | Perfect | 
| F | 68/92 | 26 | Tight | 
| G | 65/89 | 26 | Perfect | 
| H | 65/90 | 27 | Perfect | 
| I | 70/90 | 27 | Perfect | 
| J | 65/90 | 27 | Loose | 
| K | 65/92 | 27 | Slim | 
| L | 64/90 | 27 | Perfect,waist is wide | 
| M | 70/88 | 27 | Perfect | 
| N | 67/92 | 27 | Perfect | 
| O | 70/94 | 28 | Perfect | 
| P | 68/95 | 28 | Perfect | 
| Q | 72/93 | 28 | Perfect | 
| R | 66/97 | 28 | Perfect | 
| S | 72/98 | 28 | Slim | 
| T | 70/98 | 29 | Perfect | 
| U | 75/93 | 29 | Perfect | 
| V | 74/95 | 29 | Loose | 
| W | 67/97 | 29 | Loose | 

 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
								 
							 
																							 
																							 
																							 
																							 
																							